Lý do phe bull nói Solana có thể lên 500 USD nếu AI đổi cuộc chơi
Một số lãnh đạo trong ngành cho rằng SOL đang bị định giá thấp nếu thị trường bắt đầu nhìn Solana như hạ tầng tài chính cho kỷ nguyên AI. Luận điểm chính nằm ở tốc độ, phí rẻ và hệ sinh thái dev, thay vì chỉ so với Ethereum.
XRP chạm vùng 1,49 USD rồi hụt đà dù Ripple vừa gọi vốn 200 triệu USD
XRP từng nhích lên gần 1,49 USD trên thanh khoản lớn nhưng lại bị chặn ở vùng kháng cự đã giữ giá nhiều tháng. Đợt tăng này nhanh chóng hạ nhiệt dù Ripple vừa huy động 200 triệu USD.
Hoạt động mạng Chainlink lên đỉnh 8 tháng khi CCIP hút dòng chuyển giao DeFi
Số địa chỉ hoạt động trên mạng Chainlink tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng, trùng lúc một số giao thức DeFi chuyển từ LayerZero sang CCIP. Đây có thể là tín hiệu chú ý mới dành cho LINK.

| Coin | Giá (USD) | 24h |
|---|---|---|
| 1BTCBitcoin | 81.254 US$ | +0.50% |
| 2ETHEthereum | 2.312 US$ | -0.91% |
| 3BNBBNB | 663 US$ | +1.73% |
| 4SOLSolana | 96,41 US$ | +1.52% |
| 5XRPXRP | 1,46 US$ | +0.97% |
| 6ADACardano | 0,2776 US$ | +0.04% |
| 7DOGEDogecoin | 0,10995 US$ | +0.39% |
| 8TRXTRON | 0,3487 US$ | -0.37% |
| 9AVAXAvalanche | 10,03 US$ | -0.10% |
| 10LINKChainlink | 10,50 US$ | -0.47% |
| Coin | Giá (USD) | 24h |
|---|---|---|
| 1BTCBitcoin | 81.254 US$ | +0.50% |
| 2ETHEthereum | 2.312 US$ | -0.91% |
| 3BNBBNB | 663 US$ | +1.73% |
| 4SOLSolana | 96,41 US$ | +1.52% |
| 5XRPXRP | 1,46 US$ | +0.97% |
| 6ADACardano | 0,2776 US$ | +0.04% |
| 7DOGEDogecoin | 0,10995 US$ | +0.39% |
| 8TRXTRON | 0,3487 US$ | -0.37% |
| 9AVAXAvalanche | 10,03 US$ | -0.10% |
| 10LINKChainlink | 10,50 US$ | -0.47% |
Dữ liệu Binance Futures · tỷ lệ tài khoản Long/Short toàn cầu cho hợp đồng BTCUSDT perpetual.
Dữ liệu Binance Futures · tỷ lệ tài khoản Long/Short toàn cầu cho hợp đồng BTCUSDT perpetual.